cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
网址:www.ervirath.com
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
网址:www.ervirath.com
邮箱:2852785352@qq.com
IFM安全光栅工作原理及技术特点
更新时间:2020-05-26 点击次数:1487次
IFM安全光栅 ESPE型号 2 型号 长度 光束数量 保护区域高度 保护区域宽度(检测距离) 反应时间 输出 耗用电流 工作电压 订购编号
[mm] [mm] [m] [ms] [mA] [V]
安全光栅 M12接插件 DC PNP 符合要求: 第2类(符合IEC 61496-1标准) SIL 2 (IEC 61508) SILcl 2 (IEC 62061) PL d (EN ISO 13849-1)
IFM易福门安全光栅参数:
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红外线 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
应用 | |||||
保护功能 | 身体保护 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压公差 [%] | 20 | ||||
工作电压 [V] | 24 DC | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
开机延迟时间 [s] | < 2 | ||||
光线种类 | 红外线 | ||||
波长 [nm] | 950 | ||||
接收装置 | |||||
电流损耗 [mA] | 83 | ||||
电流损耗加热 [mA] | 417 | ||||
发射装置 | |||||
电流损耗 [mA] | 42 | ||||
电流损耗加热 [mA] | 417 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | PNP | ||||
OSSD输出数 | 2 | ||||
每个OSSD输出电流负载大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||
短路保护 | 有 | ||||
监控范围 | |||||
保护区域高度 [mm] | 910 | ||||
光束数量 | 4 | ||||
保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...3 | ||||
保护区域宽度(高光强度) [m] | 2...10 | ||||
反应时间 | |||||
反应时间 [ms] | 3.5 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -20...55 | ||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95 | ||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K; (带保护管: IP 69K) | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
安全分类 | |||||
ESPE类型(IEC 61496-1) | 2 | ||||
ISO 13849-1 | 种类 2, PL c | ||||
IEC 62061 | SIL cl 1 | ||||
使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 2.0E-08 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 6275 | ||||
尺寸 [mm] | Ø 56 | ||||
原材料 | 保护管: PMMA 透明的; 保护盖: POM; 夹子: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: 硅树脂 | ||||
结构长度 [mm] | 1177 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 - 发射装置 | |||||
接口 | 电缆: 15 m, PVC; 8 x 0.34 mm² |
IFM易福门安全光栅产品特点:
1.高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
2.搭配保护管,可耐受蒸汽和高压清洗
3.可靠的危险区域和门的防护
4.符合 IEC 61496 2 类的要求
5.单元可选范围宽广
上一篇 : 德国P+F倍加福安全光栅工作操作性能介绍 下一篇 : ATOS叠加阀的产品特点及适用范围