cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
网址:www.ervirath.com
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
网址:www.ervirath.com
邮箱:2852785352@qq.com
HUBA压力变送器成品规格操作细节
更新时间:2020-12-02 点击次数:855次
HUBA 511系列压力变送器(压力传感器)结构紧凑,具有寿命长、精度高、温度稳定性及电磁兼容性的z高规范,在机械应力,EMC兼容性,操作可靠性方面具有*规格,所以特别适合用于所有要求苛刻的工业应用,此传感器使用了HUBA CONTROLz近十年来发展的陶瓷技术,并使用在数百万种应用之中,由于传感器结合采用了*的集成电子设计,所以511系列在其温度范围下拥有很高的精度。总之,511系列变送器具有体积小巧,的性价比的特点。
产品型号选型表 | 604 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETL制作,防火分级VO | E | |||||||||||||
设定压力量程(bar):20-300Pa | 0 | |||||||||||||
.................... 50-500Pa | 1 | |||||||||||||
.................... 100-1000Pa | 2 | |||||||||||||
.................... 500-2000Pa | 4 | |||||||||||||
.................... 1000-5000Pa | 5 | |||||||||||||
刻度.................Pa刻度 | 0 | |||||||||||||
.....................mbar刻度 | 1 | |||||||||||||
.....................英寸水柱刻度 | 2 | |||||||||||||
.....................无刻度(mbar标牌) | 3 | |||||||||||||
.....................无刻度(Pa标牌) | 4 | |||||||||||||
.....................无刻度(英寸水柱标牌) | 5 | |||||||||||||
压力接口:...........管道直径6.2mm..............无孔 | 0 | |||||||||||||
.....................管道直径6.2mm..............P2有孔 | 1 | |||||||||||||
.....................内螺纹G 1/8 ...............无孔 | 2 | |||||||||||||
.....................内螺纹G 1/8 ...............P2有孔 | 3 | |||||||||||||
电气连接.............螺孔接线板 | 0 | |||||||||||||
.....................AMP连接插座6.3mm | 1 | |||||||||||||
.....................AMP连接插座4.8mm | 2 | |||||||||||||
外壳/支架............带外壳..................C型支架 | 0 | |||||||||||||
.....................带外壳..................A型支架 | 1 | |||||||||||||
.....................带外壳..................B型支架 | 2 | |||||||||||||
.....................带外壳..................无支架 | 3 | |||||||||||||
.....................不带外壳................C型支架 | 5 | |||||||||||||
.....................不带外壳................A型支架 | 6 | |||||||||||||
.....................不带外壳................B型支架 | 7 | |||||||||||||
.....................不带外壳................无支架 | 8 | |||||||||||||
连接设置.............无连接设置 | 0 | |||||||||||||
(带两米的软管)....含连接设置 如同 Fig.1 中的单独包装 | 1 | |||||||||||||
.....................含连接设置 如同 Fig.2 中的单独包装 | 2 | |||||||||||||
配件,支持部件 | 定货型号 |
上一篇 : 美国Micro-Epsilon感应式传感器基本技术要求 下一篇 : Wandfluh减压阀MV系列技术应用范围