cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
产品中心
原装美国Barksdale智能变送器450系列
Barksdale智能变送器(BiT),450系列是一款带有HART®通信协议选件的高压变送器。 支持HART®的传感器可以通过传统的双线4-20 mA模拟电流回路进行通信,提供智能功能,如变送器诊断,校准和现场重新测量,比校准的满量程输出(10:1调节比)低10倍。 有三种型号可供选择:H455系列,带HART®Comm的4-20 mA输出。 协议; 455系列,4-20 mA输出; 452系列,1-5 VDC输出。 这些型号可配置24个标准压力范围,从真空到30,000 psi,以及从1/4“NPT到7/16”SAE和HF4高压釜高压连接的多个过程连接。 还提供多个电气连接,包括流行的工业和MS型连接器,便于连接。 450系列为普通地点提供cULus认证。
特征
◾轻巧,紧凑,全焊接坚固的不锈钢结构
◾薄膜和扩散硅传感器,具有高精度
◾可选的HART®通信协议,具有诊断和现场校准功能,可减少维护时间和成本; 和10:1调节比用于重新测量,保持高精度并允许一个零件号用于多个压力范围
◾高精度(±0.1%和0.25%FSO,LHR)
◾普通的cULus认证
◾IP66&IP67和NEMA 4X保护
◾CE,CRN,NACE兼容和的EMC / EMI保护
◾符合RoHS / REACH标准
技术规格
一般规格*
精度(LH和R): 75°F,典型值 | ±0.1%校准FSO(选项[-A1]) ±0.25%校准FSO(标准) ±0.5%校准FSO(仅真空[-23]) |
温度变化: | 零点和量程:在补偿温度范围内每°F 0.0125% |
长期 稳定性:关闭等级: | 校准曲线的±0.2%FSO /年 |
典型生命周期: | 1亿次循环 |
证明压力: | 适用 于7500 - 30000 psi型号的zui高7500 psi型号的2X范围1.5X系列 |
输入: H455: 455 *: 452 *: | 励磁电压:9至30 VDC 励磁电压:9至30 VDC 励磁电压:12至30 VDC *(SELV,PELV),2类电源 |
供电电流: H455和455: 452: | 大20mA 大20mA |
输出: H455: 455: 452: | 输出:4-20 mA,带HART®协议 满量程输出:20 mA±1% 零输出:4 mA±1% 输出:4-20 mA 满量程输出:20 mA±1% 零输出:4 mA±1% 输出:1-5 VDC 满量程输出:5.0 VDC±1% 零输出:1.0 VDC±1% |
动态 响应时间: H455: 455和452: | <70毫秒 <50毫秒 |
传感器: | 薄膜(15k至30k psi范围,以及 10k PSI范围的-UL选项) 扩散硅(真空至10k psi范围) |
附件: | 全焊接300系列不锈钢。符合IP66和IP67 和NEMA 4X标准。316L不锈钢(可选) |
接液部件: 传感器: 接头: | 17-4 PH不锈钢(15k-30k psi) 316L不锈钢(zui高10k psi) Inconel(可选:zui高10k psi) 17-4 PH不锈钢-UL选项 17-4 PH不锈钢(所有范围) 316L不锈钢和718 Inconel(可选:高达 10k psi) |
媒体 概述: 腐蚀性和酸性:( 高达10,000 psi) | 气体,蒸气,液体和粘性流体[-Z17] 718 Inconel润湿材料,NACE [-NC]; 和316L 不锈钢,NACE [-SS] |
压力连接: | 13种可用选项。 有关可用的连接和范围,请参阅产品配置器。 |
电气连接: | 3个用于电压输出系列的 导线和2个用于电流输出系列的导线,18 AWG,80“ (2 m)长,带有整体式应变消除和外壳接地 (标准)。夹套电缆(可选)。无卤 电线和电缆。 |
温度范围: 运行(环境): 补偿: 介质: 存储: | -40至+ 176 °F(-40至+ 80°C)0 至+ 165°F(-18至+ 74°C) -40至+ 176 °F(-40至+ 80°C) -40至+ 185°F(-40至+ 85°C) |
振动: | 10g,10-500Hz,MIL-STD 202,方法204,Cond。一个 |
休克: | 50克,11毫升,MIL-STD 202方法213,Cond。G。 |
认证: UL: | cULus批准用于普通地点 (UL 61010-1) |
HART®协议: 调节比: 模拟输出 校准: 传感器调整: 诊断: | HART®7.610 :1(满量程输出范围) 可调零点和量程4-20mA。 满量程范围必须≥(校准 量程/ 10) 传感器零点和满量程调整 变送器故障由超量程 模拟信号指示,以警告用户 有关 详细信息,请参阅HART安装和操作手册272438 |
符合性: | CE,CRN, NACE(316L SS或718 Inconel接液材料) |
电磁 兼容性(EMC) IEC / EN 55011: IEC / EN 61000-4-2: IEC / EN 61000-4-3: IEC / EN 61000-4-4: H455: 455和452: IEC / EN 61000-4- 5: H455: 455和452: IEC / EN 61000-4-6: | A类辐射和辐射发射 限值 静电放电(ESD)测试 - 接触 放电+/- 4 kV,空气放电+/- 8 kV 辐射射频,EM场抗扰度 80mhz-1ghz,3v / M EFT(爆裂)测试,+ / -2 kV EFT(突发)测试,+ / - 1 kV 浪涌测试, 线路与地之间+/- 1kV 浪涌测试不适用; 设备输入端使用的2类电源 RF Immunity,150 kHz - 80 MHz,3V |
重量: | 16盎司(453克) |
保证: | 1年保修 |
原装美国Barksdale智能变送器450系列