cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
产品中心
资料介绍Barksdale巴士德OEM传感器
Barksdale的600系列外形小巧,经济实用,准确又可靠,是您的理想之选。600系列传感器提供长期稳定的使用体验,即使在恶劣环境中陶瓷传感器仍表现优异。600系列的额定压力范围从0-30到0-8700 psi的各种标准输出:4-20毫安,0.5-5.5 VDC,0.5-4.5 VDC比例,1 -11 VDC和0-10 VDC,并且提供NEMA 4X,UL认证。
特征
- UL和CUL认证
- 紧凑的尺寸
- 不锈钢结构
- 陶瓷传感器技术
- 电流和电压输出
- 0.5%的精度
技术规格
精度(LH&R): | ±0.5%FSO在75°F(24°C),典型 |
典型的生命周期: | 亿次 |
耐压: | 2倍额定压力,压力范围-16和-18除外 |
输入/激励电压: 625(2线): 623(3线): 624(3线): 626(3线): 627(3线): | 9至28 VDC 9至30 VDC 5 VDC(固定) 14至30 VDC 14至30 VDC |
输出: 625: 623: 624: 626: 627: | 输出:4至20 mA 满量程输出:16毫安±1% 零点输出:4毫安±2% 输出:0.5至5.5 VDC 满量程输出:5.0 VDC±1% 零点输出:0.5 VDC±2% 输出:0.5至4.5 VDC比例 的满量程输出:4.0 VDC±2% 零点输出:0.5 VDC±2% 输出:1至11 VDC 满量程输出:10 VDC±1% 零点输出:1.0 VDC±2% 的输出:0至10 VDC 全量程输出:10 VDC±1% 零点输出:0 VDC±2% |
电源电流: | 大15 mA(空载) |
接液部件: | 316不锈钢,陶瓷和氟橡胶O型圈(标配) |
外壳**: | NEMA 4X(IP 65) |
压力连接: | 1/4“NPT标准。 其他可用选项。 |
温度范围: 工作: 补偿: 存储: | -40°F至+185°F(-40°C至+ 85°C), 30°F至+ 130°F(-1°C至+ 54°C) -40°F至+ 185°F( - 40°C至+ 85°C) |
温度漂移: 零点和量程: | ±0.06%FS / K超出操作温度范围时的漂移 |
振动: | 15g's,10-2000赫兹,MIL-STD 202 |
核准1: | cULus认证。作为工业控制设备(NMTR,NMTR7),UL文件E302981,UL 508。过程控制设备(QUYX,QUYX7),UL 61010-1。 |
休克: | 50g's,11ms,MIL-STD 202,方法213,电导率G。 |
重量: | 5.1盎司(145克)(典型值) |
保证: | 1年 |
1.使用条件:2级电源,4X型室内,122°F(50°C)大。周围。 |
布线规程
电气连接 | 电压输出 | 电流输出 | 电流输出 | |
---|---|---|---|---|
H3 | H4 / T4 / T5 | 系列623/624/626/627 | 625系列 | 系列625-H4(-Q21) |
红色 | 1 | +输出 | +电源 | 共同 |
黑色 | 2 | 公共端 | - 电源 | 不用 |
白色 | 3 | +输出 | 不用 | +电源 |
接地 | 4 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
资料介绍Barksdale巴士德OEM传感器