cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
易福门IFM测距传感器量程可达 10 m
易福门IFM测距传感器量程可达 10 m 易福门IFM测距传感器可靠的光学距离测量,量程可达 10 m通过按钮、调节环或 IO-Link 进行开关点设定适用于需背景抑制功能的应用*的性价比具有 1 级或 2 级激光防护的版本
易福门IFM测距传感器量程可达 10 m
易福门IFM测距传感器
- 可靠的光学距离测量,量程可达 10 m
- 通过按钮、调节环或 IO-Link 进行开关点设定
- 适用于需背景抑制功能的应用
- *的性价比
- 具有 1 级或 2 级激光防护的版本
产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用寿命 [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总的输入/输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每个输出大电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载大值 [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑宽度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光点尺寸参考 | 75 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隐 [m] | 75...150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 [m] | 1...75; (反射器 E21159) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量频率 [Hz] | 1...33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 810d / 00 03 2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防护等级 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保护注意事项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 矩形的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外壳: 模压铸锌; 前面透镜: 玻璃; LED窗口: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复精度/精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
易福门IFM测距传感器量程可达 10 m