cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
产品中心
进口巴士德UDS3V3系列电子式多点压力开关
进口巴士德UDS3V3系列电子式多点压力开关Barksdale的UDS3电子压力开关提供了在单个紧凑单元中切换四个分立电路的*功能。除了四个SPDT继电器之外,UDS3还具有4-20 mA或0-10 VDC模拟输出,数字压力显示屏有1/2“高,易于读取的数字。
进口巴士德UDS3V3系列电子式多点压力开关
Barksdale的UDS3电子压力开关提供了在单个紧凑单元中切换四个分立电路的*功能。除了四个SPDT继电器之外,UDS3还具有4-20 mA或0-10 VDC模拟输出,数字压力显示屏有1/2“高,易于读取的数字。可扩展条形图显示屏提供更高的可视性。带模拟量输出,调节范围可从全量程的25%到100%,12位微电子处理器提供内置诊断功能,允许开关时间延迟,压力循环可达到100次/秒。压力单位可以在psi,bar,kPa,°C和°F单位之间切换。对于需要精确压力控制,多个开关点和极长使用寿命的应用,UDS3系列是您理想的解决方案。
特征
带有内置不锈钢隔膜 |
4个开关量输出和1个模拟量输出 |
高精度,*调节死区 |
带条型趋势指示的LED显示 |
能够切换交流和直流负载 |
可通过键盘*配置 |
技术规格
精度: | 0.5%满量程 | |||||
线性误差: | 77°F(25°C)时±0.5%满量程 | |||||
重复性: | ±0.1%满量程 | |||||
传感器元件: | 压阻硅测量电池 | |||||
浸润部件: 外壳: 密封: 键盘: | 304不锈钢 铸铝FKM 聚酯 | |||||
测量范围: | 0〜9,000psi,表压 | |||||
测量范围(psi): | 150 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
耐压(psi): | 220 | 1100 | 2175 | 4400 | 9000 | 11600 |
压力接口: | 1/4“NPT˚F 底部入口 可选:G1 / 4"NPT内螺纹 | |||||
电气连接: | 插入式,带14个插槽的端子排,用于1.5 mm2,14 AWG插槽 | |||||
电源: | 18 - 32 VDC,反极性保护 | |||||
A / D转换器: 分辨率: 扫描速度: | 12位(每个跨度4096步) 1000 / S | |||||
时间常数: | 约40s | |||||
模拟输出: 电流输出: 负载: 荷载的影响: 扫描速度: 电压输出: 额定电流: 调整范围 | 4-20毫安 大RL =(UB-12 V)/20毫安 RL = 600欧姆 UB= 24 VDC 0.3%/ 100欧姆 1毫秒 0 - 10 VDC 大10毫安,防短路 25%至100%满量程 | |||||
开关量输出(S): 切换功能: 电压输出: 周期: 切换率: 延时: 工作时间: 状态显示: | 常开/常闭,模拟量输出,准则性/窗口模式 大120 VDC / 250 V AC 大12 W / VA 1250 1百万@ 24 VDC / 2A 大20 / s 0.0至9.9 秒可调 1毫秒 S1到S4 LCD显示屏 | |||||
数字显示: 身高: 光柱: 趋势箭头: 显示范围: 显示速率: 显示单元: | 8位14段LCD显示屏 0.5英寸(绿色) 20段 后价值变动 -9999〜9999 4/秒 bar / psi / psi x 10 / hPa / mbar / °C / °F | |||||
操作元件: | 键盘带有快速响应按钮 | |||||
温度范围: 媒体: 电子: 存储: | -13°至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°至158°F(-10°C至+ 70°C) -22°至176°F(-30°C至+ 80 C) | |||||
温度影响: | ±0.2%全量程/ 10K | |||||
补偿范围: | 14°至158°F(-10℃至+ 70℃) | |||||
能量消耗: | 约350 mA,在Ub = 24 VDC(无负载) | |||||
防护等级: | IP65 | |||||
尺寸(外壳): | 3.9 (W) X 5.3 (H) X 3.1 (D) inches [100 (W) X 135 (H) X 80 (D) mm] | |||||
电缆接头: | 1×PG 13.5侧入口=标准 | |||||
附加功能: | 8位14段LCD显示屏带条形图和趋势指示,单片机,自监控,所有的参数都可通过键盘操作,可选择键盘锁,精度高,快速扫描速率(1毫秒)。 | |||||
重量: | 约2磅 |
进口巴士德UDS3V3系列电子式多点压力开关