cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
产品中心
进口REXROTH适合液压应用的压力传感器
进口REXROTH适合液压应用的压力传感器REXROTH压力传感器用于监控和控制液压压力。它们将测量压力转换成标准化的线性电气输出信号。
进口REXROTH适合液压应用的压力传感器
REXROTH适合液压应用的压力传感器
HM20-2X
REXROTH压力传感器用于监控和控制液压压力。它们将测量压力转换成标准化的线性电气输出信号。
- 组件系列 2X
- 大工作压力 630 bar
- 压力等级 10、50、100、160、250、315、400 和 630 bar
- 列出的 cULus
特征
- 测量液压系统压力
- 8 测量范围大为 630 bar
- 带薄膜测量单元的传感器
- 与介质接触的组件由不锈钢制成
- 高爆裂压力,反向极性、过电压和短路保护,确保操作安全
- 精确度等级 0.5
- 的非重复性 < 0.05 %
- 工作温度范围广 –40 ... +85 °C
- 船用认证 DNV-GL 适用于所有带电流输出的型号
输出参数
输出信号 | 允许的负载 | 电流 | ISig | 4 … 20 mA,RA = (US - 8.5 V) / 0.0215 A,带 Ω 中的 RA 和 V 中的 US | |
电压 | USig | 0.1 … 10 V,RA > 2 kΩ | |||
设置时间 (10 ... 90 %) | t | ms | < 1 | ||
精度等级 1) | % | < 0.5 | |||
温度系数 | 零位和范围 | < 0.1 % / 10 K | |||
滞后 2) | % | < 0.15 | |||
特定条件下的长期漂移(1 年) | % | < 0.1 |
1) | 在整体测量范围内,包括非线性、滞后、零电位和端值偏差(符合 IEC 61298-2 规定的测量偏差要求) |
2) | 与温度范围 -20 … 80 °C 相关 |
环境条件
周围温度范围 | ϑ | °C | -40 … +85 |
存储温度范围 | ϑ | °C | -40 … +100 |
液压油温度范围 | ϑ | °C | -40 … +90 |
其他特性
压力油口 1) | 符合 DIN 3852 形式 E 的 G1/4,符合 DIN 3869-14 的密封圈 | |||
材料 | 节流 | 1.4305 | ||
壳体 | V4A (1.4404)、PEI、HNB | |||
与介质接触 | 1.4542, 1.4305, NBR | |||
压力介质 2) | HL、HLP、HFC、氮气,可应要求提供其它数据 | |||
紧固扭矩范围 | 测量范围 > 400 bar | MA | Nm | 20 … 25 |
测量范围 ≥ 400 bar | MA | Nm | 25 … 30 | |
Anschlussart | 壳体上配有 4 极 M12 连接器 | |||
防护类型,符合 EN 60529 | IP65 / IP67,已正确安装和锁定连接插头 | |||
尺寸 | m | kg | 0.06 | |
使用寿命 | 6 千万加载次数或 60000 h | |||
允许的冲击和振动载荷符合 DIN EN 60068-2-27 | 15 g / 11 ms / 3 个轴 | |||
正弦试验符合 DIN EN 60068-2-6:2008 | 10 ... 2000 Hz/大 10 g/10 个周期/3 个轴 | |||
噪音测试符合 DIN EN 60068-2-64 | 20 … 2000 Hz / 14 g RMS / 42 g 峰值 / 24 h / 3 个轴 | |||
电磁兼容性 | EMC EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD 带有 BWK B | ||
EMC EN 61000-4-3 射频电磁波抗干扰检测 | 10 V / m (80 ... 2700 MHz) 带有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-4 电性快速脉冲群抗干扰检测 | 2 kV 带有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-5 浪涌雷击测试 | 1 kV / 42 Ω 带有 BWK B | |||
EMC EN 61000-4-6 传导抗干扰检测 | 10 Veff (150 kHz ... 80 MHz) 带有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-8 电源频率磁场抗干扰检测 50/60 Hz | 100 A/m,带有 BWK A | |||
EMC EN 61000-4-9 电源频率磁场脉冲抗干扰检测 | 1000 A/m 带有 BWK A | |||
EMC EN 55016-2-1 干扰电压检测 | 0.15 ... 30 MHz,等级 A,EN 55022 | |||
EMC EN 55016-2-3 无线电干扰场强检测 | 30 ... 1000 MHz,等级 B,EN 55022 | |||
符合性 | CE 符合 EMC 指令 | |||
其它注意事项 | 列出的 cULus |
1) | 必须确保*排气 |
2) | 允许大 300 bar |
进口REXROTH适合液压应用的压力传感器