cg星空游戏免费
联系方式
上海维特锐实业发展有限公司二部
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
联系人:张惠淑
手机:13795314102
电话:86-021-32586665
传真:86-021-52500777
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦1501—1504
邮编:200333
邮箱:2852785352@qq.com
解答P+F超声波传感器的感应范围
解答P+F超声波传感器的感应范围倍加福P+F超声波传感器采用超出人可听声之外的高频率超声波作为测量介质。通过传感器和物体间声波的传送时间就可计算出距离或位置。由于超声波传感器的可靠性和精确性,广泛用于木材,家具工业,建筑材料和设备,农业设备和液位控制场合。
解答P+F超声波传感器的感应范围
倍加福P+F超声波传感器采用超出人可听声之外的高频率超声波作为测量介质。通过传感器和物体间声波的传送时间就可计算出距离或位置。由于超声波传感器的可靠性和精确性,广泛用于木材,家具工业,建筑材料和设备,农业设备和液位控制场合。
P+F超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显着反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
技术参数:
感应范围 | 80 ... 2000 mm | |
调整范围 | 120 ... 2000 mm | |
死区 | 0 ... 80 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | 大约 180 kHz | |
响应延迟 | 短 65 ms 195 ms,出厂设置 | |
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
绿色 LED | 常亮:通电 闪烁:待机模式或程序功能检测到物体 | |
黄色 LED 1 | 常亮:物体在评估范围内 闪烁:程序功能 | |
黄色 LED 2 | 常亮:在检测范围内有物体时 闪烁:程序功能 | |
红色 LED | 常亮:温度/编程插头未连接 闪烁:发生故障或编程功能没有检测到物体 | |
温度/示教连接器 | 温度补偿 , 评估范围编程 , 输出功能设置 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS | |
功耗 | ≤ 900 mW | |
可用前的时间延迟 | ≤ 500 ms | |
接口 | ||
接口类型 | RS 232, 9600 Bit/s , 无奇偶校验,8 个数据位,1 个停止位 | |
输入/输出 | ||
同步 | 双向 0 电平 -UB...+1 V 1 电平:+4 V...+UB 输入阻抗:> 12 KOhm 同步脉冲:≥ 100 µs,同步脉冲间歇时间:≥ 2 ms | |
同步频率 | ||
共模操作 | max. 30 Hz | |
多路转换操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 传感器的数量 ,n ≤ 5 | |
输出 | ||
输出类型 | 1 路电流输出 4 ...20 mA 1 路电压输出 0 ...10 V | |
分辨率 | 评估范围 [mm]/4000,但是 ≥ 0,35 mm | |
特性曲线的偏差 | ≤ 0,2 % 满量程值 | |
重复精度 | ≤ 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | 电流输出: ≤ 500 Ohm 电压输出: ≥ 1000 Ohm | |
温度影响 | ≤ 2 满量程值的 %(带温度补偿) ≤ 0.2%/K(无温度补偿) | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
解答P+F超声波传感器的感应范围